| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| bay*** | 432.000 | 1( S小号、肉色露趾 ) | 2012-05-23 |
| 980*** | 432.000 | 1( M中号、肉色露趾 ) | 2012-05-18 |
| 青*** | 432.000 | 1( S小号、肉色露趾 ) | 2012-05-15 |
| sunkk | 432.000 | 1( M中号、肉色露趾 ) | 2012-04-23 |
| 刘*** | 432.000 | 2( S ) | 2012-03-27 |
| yiq*** | 432.000 | 1( S ) | 2012-03-09 |
| 633*** | 432.000 | 1( M ) | 2012-03-07 |
| qaz*** | 432.000 | 1( S ) | 2011-11-24 |
| 侯*** | 432.000 | 1( S ) | 2011-11-19 |
| 侯*** | 432.000 | 1( S ) | 2011-11-07 |
| 576*** | 432.000 | 1( M ) | 2011-06-21 |
| 品*** | 432.000 | 1( S ) | 2011-06-04 |
| jiaopyu | 480.000 | 1( S ) | 2011-05-18 |
| xxn0508 | 480.000 | 1( S ) | 2011-05-11 |
| hebhcl | 480.000 | 1( L ) | 2011-04-29 |
| 谁*** | 480.000 | 1( M ) | 2011-02-21 |
| jiaohui | 480.000 | 1 | 2010-09-02 |
| 黑*** | 498.000 | 1 | 2009-09-24 |
| 黑*** | 498.000 | 1 | 2009-09-14 |
| 黑*** | 498.000 | 1 | 2009-08-26 |
| 截至今日, 累计销售20件 |















