| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 675*** | 185.000 | 1( XL、紫色 ) | 2012-02-16 |
| 黑*** | 185.000 | 1( XL、紫色 ) | 2011-05-10 |
| 丹*** | 185.000 | 1( XL、紫色 ) | 2010-12-13 |
| 曲*** | 185.000 | 1 | 2010-10-09 |
| 黑*** | 185.000 | 1 | 2010-09-29 |
| 黑*** | 185.000 | 1 | 2010-09-02 |
| 丹*** | 185.000 | 1 | 2010-08-30 |
| 丹*** | 188.000 | 1 | 2010-08-09 |
| 小*** | 188.000 | 1 | 2010-08-04 |
| 丹*** | 188.000 | 1 | 2010-07-27 |
| 侯*** | 188.000 | 1 | 2010-07-26 |
| 每*** | 188.000 | 1 | 2010-06-12 |
| slh3366 | 188.000 | 1 | 2010-06-09 |
| 丹*** | 188.000 | 1 | 2010-06-08 |
| slh3366 | 188.000 | 1 | 2010-05-11 |
| slh3366 | 188.000 | 1 | 2010-04-05 |
| 侯*** | 188.000 | 2 | 2010-04-03 |
| 侯*** | 188.000 | 1 | 2010-03-31 |
| slh3366 | 188.000 | 1 | 2010-03-09 |
| 截至今日, 累计销售19件 |















