| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 侯*** | 169.000 | 1( M中号、紫色长筒包趾 ) | 2012-05-21 |
| 侯*** | 169.000 | 1( M中号、紫色长筒露趾 ) | 2012-05-02 |
| 875*** | 169.000 | 1( M中号、紫色长筒露趾 ) | 2012-04-23 |
| 丹*** | 169.000 | 1( M中号、紫色长筒包趾 ) | 2012-04-20 |
| 丹*** | 169.000 | 1( L大号、紫色长筒露趾 ) | 2012-04-20 |
| 魅*** | 169.000 | 1( M、紫色 ) | 2012-02-02 |
| 侯*** | 169.000 | 1( XL、紫色 ) | 2011-09-22 |
| 丹*** | 169.000 | 1( S、紫色 ) | 2011-03-21 |
| 精*** | 169.000 | 1( L、紫色 ) | 2011-02-18 |
| 476*** | 169.000 | 1( L、紫色 ) | 2011-01-21 |
| slh3366 | 169.000 | 1 | 2010-10-25 |
| moo*** | 169.000 | 1 | 2010-10-12 |
| xia*** | 169.000 | 1 | 2010-10-12 |
| ali*** | 169.000 | 1 | 2010-10-09 |
| jin*** | 78.000 | 1 | 2010-10-07 |
| zhu*** | 78.000 | 1 | 2010-10-04 |
| 下*** | 169.000 | 1 | 2010-09-29 |
| 侯*** | 169.000 | 1 | 2010-09-08 |
| 一一 | 158.000 | 1 | 2010-07-28 |
| xue*** | 158.000 | 1 | 2010-07-26 |
| 截至今日, 累计销售30件 |
| 已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |















