| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 丹*** | 129.000 | 1( S小号、黑色薄款五分 ) | 2012-05-09 |
| 魅*** | 129.000 | 1( M中号、黑色薄款五分 ) | 2012-04-10 |
| 魅*** | 129.000 | 1( M、黑色 ) | 2011-09-06 |
| 魅*** | 129.000 | 1( L、黑色 ) | 2011-07-22 |
| 魅*** | 129.000 | 1( L、黑色 ) | 2011-07-05 |
| 魅*** | 129.000 | 1( M、黑色 ) | 2011-06-13 |
| jry*** | 129.000 | 1( L、黑色 ) | 2011-05-19 |
| 魅*** | 129.000 | 1( M、黑色 ) | 2011-05-16 |
| 丹*** | 129.000 | 1( XL、黑色 ) | 2011-05-16 |
| 魅*** | 129.000 | 1( M、黑色 ) | 2011-05-10 |
| 丹*** | 129.000 | 1( M、黑色 ) | 2011-05-03 |
| 侯*** | 129.000 | 1( XL、黑色 ) | 2011-03-09 |
| che*** | 129.000 | 1( M、黑色 ) | 2011-03-04 |
| 丹*** | 129.000 | 1 | 2010-10-15 |
| a40*** | 129.000 | 1 | 2010-09-28 |
| 丹*** | 129.000 | 1 | 2010-09-24 |
| 张*** | 129.000 | 1 | 2010-09-11 |
| 妞*** | 129.000 | 1 | 2010-09-09 |
| zh-*** | 129.000 | 1 | 2010-09-06 |
| 朱*** | 59.000 | 1 | 2010-09-03 |
| 截至今日, 累计销售22件 |
| 已经是第一页 | 1 2 | 下一页 |















